23/24 BAL'a katılacak takımlar
Maç skorları Salı gününe kadar güncellenir.
Maç programları Perşembe/Cuma'ya kadar güncellenir.=

Ardahan 1.Amatör - 2018/19

 

 

 

  Takım O G B M A Y Av. P Form
1.
Forma Hoçvanspor 21 18 2 1 80 18 62 56 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet
2. Forma Göle Belediyespor 21 17 2 2 78 21 57 53 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet
3. Forma Bağdeşen Gençlikspor 22 17 1 4 70 26 44 52 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet
4. Forma Senemoğluspor 22 16 1 5 64 26 38 49 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet
5. Forma Posof Gençlikspor 21 11 2 8 57 39 18 35 Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
6. Forma Ardahan Arıspor 21 9 1 11 72 46 26 28 Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
7. Forma Senemoğlu Serhatspor 21 7 2 12 35 55 -20 23 Beraberlik Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
8. Forma Ölçekspor 21 5 1 15 41 88 -47 16 Beraberlik Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
9. Forma Göle Yağmuroğluspor 21 5 0 16 39 64 -25 15 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet
10. Forma 1921 Ardahan Halil Efendispor * [ligden ihraç] 21 10 0 11 39 36 3 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
11. Forma Sulakyurt Gençlikspor * [ligden ihraç] 21 3 0 18 25 93 -68 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
12. Forma Göle Karlıyazıspor [ligden ihraç] 21 0 0 21 11 117 -106 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet


Bir üst seviyeye yükselir.

    HOÇVANSPOR BÖLGESEL AMATÖR LİGE YÜKSELDİ.TEBRİK EDERİZ

  • Sulakyurt Gençlikspor, 2-2 tamamladığı 9.hafta maçında yönergelere aykırı haraketten ötürü hükmen yenik sayılıp 3 puanı silinmiştir.
  • Göle Karlıyazıspor ikinci devreden itibaren ligden çekilmiştir.
  • Bağdeşenspor 2-0 yenik götürdüğü 19.hafta maçının 62.dakikasında sahadan çekilmiştir.
  • Bağdeşenspor - Senemoğluspor son hafta maçına iki takım da çıkmamıştır.

Geçmiş sezonlar arşivi

Tüm Hakları Saklıdır. Bu siteden hiç bir şey izinsiz kopyalanamaz. AmatorFutbol.org 2007-24 |