23/24 BAL'a katılacak takımlar
Maç skorları Salı gününe kadar güncellenir.
Maç programları Perşembe/Cuma'ya kadar güncellenir.=

Bilecik 1.Amatör - 2014/15

 

 

 

  Takım O G B M A Y Av. P Form
1.
Forma Bilecik İl Özel İdare 27 21 3 3 81 23 58 66 Galibiyet Galibiyet Beraberlik Galibiyet Galibiyet
2. Forma Osmaneli Gençlerbirliği 26 19 4 3 77 29 48 61 Galibiyet Galibiyet Beraberlik Galibiyet Galibiyet
3. Forma Bilecikspor 26 19 2 5 80 33 47 59 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Beraberlik
4. Forma 1308 Osmaneli Belediyespor 26 17 6 3 111 30 81 57 Galibiyet Beraberlik Beraberlik Galibiyet Galibiyet
5. Forma Yeşilyurtspor 26 12 4 10 49 44 5 40 Mağlubiyet Mağlubiyet Beraberlik Galibiyet Galibiyet
6. Forma Gölpazarı Belediyespor 26 12 2 12 84 60 24 38 Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
7. Forma Söğütspor 26 12 1 13 68 52 16 37 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet
8. Forma Pazaryerispor 26 11 2 13 73 88 -15 35 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet
9. Forma Dodurgaspor 27 9 3 15 50 76 -26 30 Beraberlik Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
10. Forma Bozüyük Güneşspor 26 9 3 14 44 74 -30 30 Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
11. Forma Vezirhanspor 26 8 4 14 57 68 -11 28 Beraberlik Beraberlik Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
12. Forma Edebalispor 26 8 3 15 52 86 -34 27 Mağlubiyet Beraberlik Galibiyet Galibiyet Beraberlik
13.
Forma Bayırköyspor 26 4 4 18 34 93 -59 16 Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
14.
Forma Yenipazar Belediyespor [ligden ihraç] 26 3 1 22 25 101 -76 10 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet


Bir üst seviyeye yükselir.
Bir alt seviyeye düşer.
  • Pazaryerispor ilk hafta maçında çıkan olaylar sebebiyle hükmen yenik sayıldı.
  • Bilecikspor,futbolcuların lisans ücretlerinin yatmaması sonucu ilk hafta sahaya çıkamamıştır.
  • Yenipazar Belediyespor, 21.haftadan itibaren ligden çekilmiştir.

Geçmiş sezonlar arşivi

Tüm Hakları Saklıdır. Bu siteden hiç bir şey izinsiz kopyalanamaz. AmatorFutbol.org 2007-24 |