Yerel Amatör Ligler
• Maç skorları Salı gününe kadar güncellenir.
• Maç programları Perşembe/Cuma'ya kadar güncellenir.
• Bize ulaşmak için: iletisim@amatorfutbol.org
• Maç programları Perşembe/Cuma'ya kadar güncellenir.
• Bize ulaşmak için: iletisim@amatorfutbol.org
İzmir 1.Amatör Play-Off - 2016/17
FİNAL | |||||||
Tarih | Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | ||
16/02/2017 | 15:00 | İzmir Atatürk 1 Nolu Saha | ![]() |
Şirinyerspor | 2 - 0 | Reo Atillaspor | ![]() |
16/02/2017 | 16:00 | İzmir Atatürk 2 Nolu Saha | ![]() |
Balçova Belediye Termalspor | 3 - 2 | Ulukent Gençlikspor | ![]() |
17/02/2017 | 13:00 | İzmir Atatürk 1 Nolu Saha | ![]() |
Yamanlar Esenspor | 1 - 0 | Yapıcıoğlu Başdaşspor | ![]() |
17/02/2017 | 15:00 | İzmir Atatürk 2 Nolu Saha | ![]() |
Z.H.K.Çamdibi Altınokspor | 5 - 0 | Kemalpaşa 1923 Spor | ![]() |
17/02/2017 | 16:00 | İzmir Atatürk 1 Nolu Saha | ![]() |
Kemalpaşa Esnafgücü | 0 - 3 | Menderes Bld.Eğt.Kül.Spor | ![]() |
YARI FİNAL | |||||||
Tarih | Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | ||
07/02/2017 | 15:00 | İzmir Atatürk 1 Nolu Saha | ![]() |
Şirinyerspor | 9 - 1 | Karşıyaka Gümüşpalaspor | ![]() |
07/02/2017 | 16:00 | İzmir Atatürk 2 Nolu Saha | ![]() |
Reo Atillaspor | 4 - 0 | Ödemiş Belediyespor | ![]() |
08/02/2017 | 15:00 | İzmir Atatürk 1 Nolu Saha | ![]() |
Dikili Belediyespor | 0 - 1 | Balçova Belediye Termalspor | ![]() |
08/02/2017 | 16:00 | İzmir Atatürk 2 Nolu Saha | ![]() |
Torosgücü | 1 - 4 | Ulukent Gençlikspor | ![]() |
09/02/2017 | 13:00 | İzmir Atatürk 1 Nolu Saha | ![]() |
Yamanlar Esenspor | 1 - 1 1 - 1 (u) 5 - 4 (p) |
Dedebaşıspor | ![]() |
09/02/2017 | 15:00 | İzmir Atatürk 2 Nolu Saha | ![]() |
Kemalpaşa Esnafgücü | 0 - 0 0 - 0 (u) 5 - 3 (p) |
İzmir Demirspor | ![]() |
09/02/2017 | 16:00 | İzmir Atatürk 1 Nolu Saha | ![]() |
Eşrefpaşa | 2 - 2 2 - 2 (u) 2 - 4 (p) |
Yapıcıoğlu Başdaşspor | ![]() |
10/02/2017 | 13:00 | İzmir Atatürk 1 Nolu Saha | ![]() |
Mesev Gençlikspor | 0 - 0 0 - 0 (u) 2 - 3 (p) |
Menderes Bld.Eğt.Kül.Spor | ![]() |
10/02/2017 | 15:00 | İzmir Atatürk 2 Nolu Saha | ![]() |
Ülküspor | 1 - 2 | Kemalpaşa 1923 Spor | ![]() |
10/02/2017 | 16:00 | İzmir Atatürk 1 Nolu Saha | ![]() |
Fikri Altay | 2 - 4 | Z.H.K.Çamdibi Altınokspor | ![]() |
Notlar | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |