23/24 BAL'a katılacak takımlar
Maç skorları Salı gününe kadar güncellenir.
Maç programları Perşembe/Cuma'ya kadar güncellenir.=

Siirt 1.Amatör - 2018/19

 

 

 

  Takım O G B M A Y Av. P Form
1.
Forma Eruh Gençlikspor 23 19 3 1 64 16 48 60 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet
2. Forma Kurtalan Kültürspor 23 19 2 2 69 15 54 59 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
3. Forma Şirvanspor 23 16 3 4 57 22 35 51 Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet
4. Forma Kurtalanspor * 23 16 4 3 62 24 38 49 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
5. Forma Siirt İktisasspor 23 14 1 8 49 35 14 43 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet
6. Forma Siirt Yeni Köy Hizmetleri * 23 14 2 7 41 28 13 41 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
7. Forma Eruh Sağlıkspor 23 9 2 12 52 55 -3 29 Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet
8. Forma Yeni Ziyaret Belediyespor 23 8 1 14 34 39 -5 25 Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet
9. Forma Siirt Kartalspor * [ligden ihraç] 23 8 3 12 29 37 -8 21 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
10. Forma Siirtgücü * [ligden ihraç] 23 2 1 20 18 65 -47 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
11. Forma Baykan Belediyespor * [ligden ihraç] 23 2 0 21 12 68 -56 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
12. Forma Pervari Belediyegücü * [ligden ihraç] 23 2 0 21 13 78 -65 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
13. Forma Hasbeyspor * [ligden ihraç] 12 0 0 12 0 42 -42 -3 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet

P=0 Takımlar arası averaj P Av. A Y
1. Siirtgücü 3 3 5 2
2. Pervari Belediyegücü 3 1 2 1
3. Baykan Belediyespor 3 1 2 1


Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
  • Hasbeyspor ikinci devre fikstüründen çıkartılmıştır.
  • Pervari Belediyegücü, Baykan Belediyespor ve Siirtgücü ikinci yarıdan itibaren ligden çekilmiştir.

Geçmiş sezonlar arşivi

Tüm Hakları Saklıdır. Bu siteden hiç bir şey izinsiz kopyalanamaz. AmatorFutbol.org 2007-24 |