23/24 BAL'a katılacak takımlar
Maç skorları Salı gününe kadar güncellenir.
Maç programları Perşembe/Cuma'ya kadar güncellenir.=

Ardahan 1.Amatör - 2018/19

 

 

 

  Takım O G B M A Y Av. P Form
1.
Forma Hoçvanspor 19 16 2 1 75 18 57 50 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet
2. Forma Göle Belediyespor 19 15 2 2 72 21 51 47 Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet
3. Forma Bağdeşen Gençlikspor 20 15 1 4 62 26 36 46 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet
4. Forma Senemoğluspor 20 14 1 5 58 26 32 43 Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet
5. Forma Posof Gençlikspor 19 10 2 7 54 34 20 32 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet
6. Forma Ardahan Arıspor 19 9 1 9 72 40 32 28 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
7. Forma Senemoğlu Serhatspor 19 7 2 10 35 50 -15 23 Mağlubiyet Mağlubiyet Beraberlik Galibiyet Galibiyet
8. Forma Ölçekspor 19 5 1 13 41 82 -41 16 Mağlubiyet Mağlubiyet Beraberlik Galibiyet Galibiyet
9. Forma Göle Yağmuroğluspor 19 3 0 16 33 64 -31 9 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
10. Forma 1921 Ardahan Halil Efendispor * [ligden ihraç] 20 10 0 10 39 33 6 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
11. Forma Sulakyurt Gençlikspor * [ligden ihraç] 20 3 0 17 25 90 -65 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
12. Forma Göle Karlıyazıspor [ligden ihraç] 19 0 0 19 11 111 -100 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet


Bir üst seviyeye yükselir.

    HOÇVANSPOR BÖLGESEL AMATÖR LİGE YÜKSELDİ.TEBRİK EDERİZ

  • Sulakyurt Gençlikspor, 2-2 tamamladığı 9.hafta maçında yönergelere aykırı haraketten ötürü hükmen yenik sayılıp 3 puanı silinmiştir.
  • Göle Karlıyazıspor ikinci devreden itibaren ligden çekilmiştir.
  • Bağdeşenspor 2-0 yenik götürdüğü 19.hafta maçının 62.dakikasında sahadan çekilmiştir.
  • Bağdeşenspor - Senemoğluspor son hafta maçına iki takım da çıkmamıştır.

Geçmiş sezonlar arşivi

Tüm Hakları Saklıdır. Bu siteden hiç bir şey izinsiz kopyalanamaz. AmatorFutbol.org 2007-24 |