23/24 BAL'a katılacak takımlar
Maç skorları Salı gününe kadar güncellenir.
Maç programları Perşembe/Cuma'ya kadar güncellenir.=

Ardahan 1.Amatör - 2018/19

 

 

 

  Takım O G B M A Y Av. P Form
1.
Forma Hoçvanspor 20 17 2 1 77 18 59 53 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet
2. Forma Göle Belediyespor 20 16 2 2 75 21 54 50 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet
3. Forma Bağdeşen Gençlikspor 21 16 1 4 67 26 41 49 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
4. Forma Senemoğluspor 21 15 1 5 61 26 35 46 Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
5. Forma Posof Gençlikspor 20 10 2 8 54 39 15 32 Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet
6. Forma Ardahan Arıspor 20 9 1 10 72 43 29 28 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
7. Forma Senemoğlu Serhatspor 20 7 2 11 35 52 -17 23 Mağlubiyet Beraberlik Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet
8. Forma Ölçekspor 20 5 1 14 41 85 -44 16 Mağlubiyet Beraberlik Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet
9. Forma Göle Yağmuroğluspor 20 4 0 16 36 64 -28 12 Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet
10. Forma 1921 Ardahan Halil Efendispor * [ligden ihraç] 20 10 0 10 39 33 6 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
11. Forma Sulakyurt Gençlikspor * [ligden ihraç] 20 3 0 17 25 90 -65 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
12. Forma Göle Karlıyazıspor [ligden ihraç] 20 0 0 20 11 114 -103 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet


Bir üst seviyeye yükselir.

    HOÇVANSPOR BÖLGESEL AMATÖR LİGE YÜKSELDİ.TEBRİK EDERİZ

  • Sulakyurt Gençlikspor, 2-2 tamamladığı 9.hafta maçında yönergelere aykırı haraketten ötürü hükmen yenik sayılıp 3 puanı silinmiştir.
  • Göle Karlıyazıspor ikinci devreden itibaren ligden çekilmiştir.
  • Bağdeşenspor 2-0 yenik götürdüğü 19.hafta maçının 62.dakikasında sahadan çekilmiştir.
  • Bağdeşenspor - Senemoğluspor son hafta maçına iki takım da çıkmamıştır.

Geçmiş sezonlar arşivi

Tüm Hakları Saklıdır. Bu siteden hiç bir şey izinsiz kopyalanamaz. AmatorFutbol.org 2007-24 |