23/24 BAL'a katılacak takımlar
Maç skorları Salı gününe kadar güncellenir.
Maç programları Perşembe/Cuma'ya kadar güncellenir.=

Gaziantep Süper Amatör - 2015/16

 

 

 

  Takım O G B M A Y Av. P Form
1.
Forma Araban Belediyespor 26 22 4 0 81 20 61 70 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Beraberlik Galibiyet
2. Forma Sakıcı İnşaat Şenyurtspor 26 19 2 5 67 30 37 59 Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet
3. Forma Nizipspor 26 18 3 5 77 25 52 57 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
4. Forma Gaziantep TEDAŞ 26 18 3 5 64 24 40 57 Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet
5. Forma Gaziantep İstiklalspor 26 15 5 6 64 32 32 50 Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Beraberlik
6. Forma Bozkurtspor 26 15 4 7 55 28 27 49 Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet
7. Forma Gaziantep Sanayi Esnafspor 26 12 2 12 53 43 10 38 Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet
8. Forma Şahinbey Bossanspor * 26 10 4 12 41 46 -5 31 Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet
9. Forma Çıksorut Gençlikspor 26 8 2 16 47 78 -31 26 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet
10. Forma Gaziantep Suruçspor 26 8 1 17 43 70 -27 25 Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
11. Forma Oğuzspor 26 7 2 17 37 56 -19 23 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik
12. Forma Yıldızspor 1977 Spor 26 6 3 17 25 66 -41 21 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet
13.
Forma Gaziantep Kalespor 26 5 3 18 34 92 -58 18 Mağlubiyet Beraberlik Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet
14.
Forma Gaziantep İl Özel İdarespor [ligden ihraç] 26 0 0 26 0 78 -78 0 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet

P=57 Takımlar arası averaj P Av. A Y
1. Nizipspor 6 4 6 2
2. Gaziantep TEDAŞ 0 -4 2 6


Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
Bir alt seviyeye düşer.
  • Gaziantep İl Özel İdarespor, fikstüre girmesine rağmen ligden çekilme kararı aldı.

Geçmiş sezonlar arşivi

Tüm Hakları Saklıdır. Bu siteden hiç bir şey izinsiz kopyalanamaz. AmatorFutbol.org 2007-24 |