23/24 BAL'a katılacak takımlar
Maç skorları Salı gününe kadar güncellenir.
Maç programları Perşembe/Cuma'ya kadar güncellenir.=

Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup - 2015/16

 

 

 

  Takım O G B M A Y Av. P Form
1.
Forma Kocasinan Belediyesi Engelliler 9 7 1 1 30 10 20 22 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet
2.
Forma Eyyübiye Belediye Engelliler 9 6 0 3 31 14 17 18 Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
3. Forma Uysal Hydrolic Konya BESK 10 6 0 4 23 14 9 18 Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet
4. Forma Başakşehir İkitelli Köyiçi 10 5 2 3 13 7 6 17 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet
5. Forma Esenyurt Engelliler Gücü 9 4 0 5 15 20 -5 12 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
6. Forma Samsun Bedensel Engelliler 8 1 2 5 7 15 -8 5 Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
7. Forma Adana Ampute Engelliler 9 0 1 8 1 40 -39 1 Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Mağlubiyet


Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
     

Geçmiş sezonlar arşivi

Tüm Hakları Saklıdır. Bu siteden hiç bir şey izinsiz kopyalanamaz. AmatorFutbol.org 2007-24 |