23/24 BAL'a katılacak takımlar
Maç skorları Salı gününe kadar güncellenir.
Maç programları Perşembe/Cuma'ya kadar güncellenir.=

Spor Toto Süper Lig - 2014/15

 

 

 

  Takım O G B M A Y Av. P Form
1.
Forma Beşiktaş 7 4 2 1 10 7 3 14 Galibiyet Beraberlik Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet
2. Forma Mersin İdman Yurdu 7 4 1 2 13 9 4 13 Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
3. Forma Akhisarspor 7 4 1 2 11 10 1 13 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet
4. Forma Fenerbahçe 7 4 1 2 9 8 1 13 Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
5. Forma Galatasaray 7 4 1 2 8 9 -1 13 Mağlubiyet Galibiyet Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet
6. Forma Kasımpaşa 7 3 3 1 12 9 3 12 Galibiyet Beraberlik Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
7. Forma Rams Başakşehir FK 7 2 5 0 10 2 8 11 Beraberlik Beraberlik Galibiyet Beraberlik Galibiyet
8. Forma Bursaspor 7 3 1 3 11 8 3 10 Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik Galibiyet
9. Forma Gaziantepspor 7 2 3 2 11 12 -1 9 Mağlubiyet Beraberlik Mağlubiyet Galibiyet Beraberlik
10. Forma Çaykur Rizespor 7 2 3 2 7 8 -1 9 Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Beraberlik Galibiyet
11. Forma Gençlerbirliği 7 2 2 3 8 7 1 8 Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik Mağlubiyet
12. Forma Trabzonspor 7 1 5 1 9 10 -1 8 Beraberlik Beraberlik Mağlubiyet Galibiyet Beraberlik
13. Forma Kardemir Karabükspor 7 2 1 4 8 9 -1 7 Mağlubiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
14. Forma Kayseri Erciyesspor 7 1 4 2 8 9 -1 7 Mağlubiyet Beraberlik Mağlubiyet Beraberlik Galibiyet
15. Forma Tümosan Konyaspor 7 1 3 3 5 7 -2 6 Beraberlik Beraberlik Mağlubiyet Beraberlik Mağlubiyet
16.
Forma Eskişehirspor 7 1 3 3 8 12 -4 6 Mağlubiyet Beraberlik Mağlubiyet Beraberlik Mağlubiyet
17.
Forma Ems Yapı Sivasspor 7 1 2 4 7 10 -3 5 Beraberlik Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet
18.
Forma Balıkesirspor 7 1 1 5 6 15 -9 4 Galibiyet Mağlubiyet Mağlubiyet Beraberlik Mağlubiyet


UEFA Şampiyonlar Ligi
Bir alt seviyeye düşer.
     

Tüm Hakları Saklıdır. Bu siteden hiç bir şey izinsiz kopyalanamaz. AmatorFutbol.org 2007-24 |